<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Blog do Leka</title>
	<atom:link href="http://leka.com.br/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leka.com.br</link>
	<description>let&#039;s make things better</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 20:26:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre Removendo caixas desconectadas no Exchange Server 2010 por Ribeiro</title>
		<link>http://leka.com.br/2010/08/10/removendo-caixas-desconectadas-no-exchange-server-2010/#comment-185</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ribeiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 20:26:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bigleka.wordpress.com/2010/08/10/removendo-caixas-desconectadas-no-exchange-server-2010/#comment-185</guid>
		<description><![CDATA[Ops. Tem um erro. &quot;...Exchange 2007 aceitou os mesmos comandos.&quot;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ops. Tem um erro. &#8220;&#8230;Exchange 2007 aceitou os mesmos comandos.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Removendo caixas desconectadas no Exchange Server 2010 por Ribeiro</title>
		<link>http://leka.com.br/2010/08/10/removendo-caixas-desconectadas-no-exchange-server-2010/#comment-184</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ribeiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 20:25:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bigleka.wordpress.com/2010/08/10/removendo-caixas-desconectadas-no-exchange-server-2010/#comment-184</guid>
		<description><![CDATA[Muito boa a dica, me ajudou muito no Exchange 2007 que aceitaram os mesmos comandos. Vlw.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito boa a dica, me ajudou muito no Exchange 2007 que aceitaram os mesmos comandos. Vlw.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Exportar mailbox para PST por Paulo Alves</title>
		<link>http://leka.com.br/2012/05/11/exportar-mailbox-para-pst/#comment-183</link>
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:36:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bigleka.wordpress.com/?p=594#comment-183</guid>
		<description><![CDATA[Dá sim, você só não vai usar a parte de Sort-Object pois eu uso pra tirar relatórios de cota e organizar por tamanho. Ficou bem legal mano.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dá sim, você só não vai usar a parte de Sort-Object pois eu uso pra tirar relatórios de cota e organizar por tamanho. Ficou bem legal mano.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Exportar mailbox para PST por Leka</title>
		<link>http://leka.com.br/2012/05/11/exportar-mailbox-para-pst/#comment-182</link>
		<dc:creator><![CDATA[Leka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:33:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bigleka.wordpress.com/?p=594#comment-182</guid>
		<description><![CDATA[Interessante,,, vou testar depois... da uma olhada na linha 178 e 181, eu já passo um select no Get-Mailbox,,, da pra adicionar o Get-MailboxStatistics sem remover o resto?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante,,, vou testar depois&#8230; da uma olhada na linha 178 e 181, eu já passo um select no Get-Mailbox,,, da pra adicionar o Get-MailboxStatistics sem remover o resto?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Exportar mailbox para PST por Paulo Alves</title>
		<link>http://leka.com.br/2012/05/11/exportar-mailbox-para-pst/#comment-181</link>
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:22:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bigleka.wordpress.com/?p=594#comment-181</guid>
		<description><![CDATA[Para pegar os atributos de tamanho de caixa você teria que usar algo como esse cmd-let:
Get-Mailbox &#124; Get-MailboxStatistics &#124; Sort-Object TotalItemSize -Descending &#124; ft DisplayName,@{ expression={$_.TotalItemSize.Value.ToMB()}},ItemCount

A expressão &quot;$_.TotalItemSize.Value.ToMB&quot; você pode alterar para ToGB se quiser.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para pegar os atributos de tamanho de caixa você teria que usar algo como esse cmd-let:<br />
Get-Mailbox | Get-MailboxStatistics | Sort-Object TotalItemSize -Descending | ft DisplayName,@{ expression={$_.TotalItemSize.Value.ToMB()}},ItemCount</p>
<p>A expressão &#8220;$_.TotalItemSize.Value.ToMB&#8221; você pode alterar para ToGB se quiser.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Wait Stats e Extended Events por Webcast: Wait Stats e Extended Events, me digam onde dói « Alex Souza</title>
		<link>http://leka.com.br/2012/04/12/wait-stats-e-extended-events/#comment-179</link>
		<dc:creator><![CDATA[Webcast: Wait Stats e Extended Events, me digam onde dói « Alex Souza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 11:26:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bigleka.wordpress.com/?p=583#comment-179</guid>
		<description><![CDATA[[...] Pós Evento [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pós Evento [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Press&#227;o de processador? por Agenda de la Comunidad « MSExpertos</title>
		<link>http://leka.com.br/2012/03/20/presso-de-processador/#comment-177</link>
		<dc:creator><![CDATA[Agenda de la Comunidad « MSExpertos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 00:55:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bigleka.wordpress.com/?p=567#comment-177</guid>
		<description><![CDATA[[...] Pressão de processador? By Ricardo Leka Roveri [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pressão de processador? By Ricardo Leka Roveri [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Update Statistics quando vai acontecer? por alencardba</title>
		<link>http://leka.com.br/2012/03/23/update-statistics-quando-vai-acontecer/#comment-176</link>
		<dc:creator><![CDATA[alencardba]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 19:16:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bigleka.wordpress.com/?p=577#comment-176</guid>
		<description><![CDATA[Excelentíssimo Post... Simplesmente sem comentário]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelentíssimo Post&#8230; Simplesmente sem comentário</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Press&#227;o de processador? por Leka</title>
		<link>http://leka.com.br/2012/03/20/presso-de-processador/#comment-174</link>
		<dc:creator><![CDATA[Leka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 15:10:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bigleka.wordpress.com/?p=567#comment-174</guid>
		<description><![CDATA[Olá,
bom,,, isso é uma boa pergunta,,, a melhor resposta é um depende.. :D
Depende do que? da quantidade de processadores disponíveis, como suas querys estão escritas, planos de execução, etc...
nos ambientes que administro, quando começo a ter &quot;%signal (cpu) waits&quot; superior a 10% já começo a ver se existe alguma coisa de errado (querys &quot;estranhas&quot;, planos de execução ruins, estatísticas desatualizadas), mas isso varia de ambiente para ambiente.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá,<br />
bom,,, isso é uma boa pergunta,,, a melhor resposta é um depende.. <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
Depende do que? da quantidade de processadores disponíveis, como suas querys estão escritas, planos de execução, etc&#8230;<br />
nos ambientes que administro, quando começo a ter &#8220;%signal (cpu) waits&#8221; superior a 10% já começo a ver se existe alguma coisa de errado (querys &#8220;estranhas&#8221;, planos de execução ruins, estatísticas desatualizadas), mas isso varia de ambiente para ambiente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Press&#227;o de processador? por Delano</title>
		<link>http://leka.com.br/2012/03/20/presso-de-processador/#comment-173</link>
		<dc:creator><![CDATA[Delano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 20:50:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bigleka.wordpress.com/?p=567#comment-173</guid>
		<description><![CDATA[Ok Leka, mas qual o percentual de %recouce waits e %signal (cpu) waits é preocupante? Tipo: passou de X % %recouce waits ou Y% de %signal (cpu) waits devemos já começar verificar o que está causando o problema.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok Leka, mas qual o percentual de %recouce waits e %signal (cpu) waits é preocupante? Tipo: passou de X % %recouce waits ou Y% de %signal (cpu) waits devemos já começar verificar o que está causando o problema.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

